当前位置:>首页 -> 信息公开 -> 主动公开信息 -> 新罗区水利局
关于下达2016年农村安全饮水 脱贫攻坚专项资金的通知
发布机构:新罗区水利局索引号:LY01114-1000-2016-00082文号:龙新水〔2016〕246号公文时间:2016-12-20

各有关镇财政所、水利工作站:

根据龙新财农〔2016〕528号《关于拨付区级脱贫攻坚专项扶持资金的通知》的精神,经各镇(街)摸底上报,现下达区级脱贫攻坚专项扶持资金20万元(详见附表),该项资金主要用于解决我区贫困户饮水困难问题。请各相关镇人民政府抓紧组织实施,确保资金专款专用。

附表12016年农村安全饮水脱贫攻坚专项资金安排表

附表2、新罗区贫困人口安全饮水情况调查摸底表


附表

 

 

 

2016年贫困地区农村安全饮水脱贫攻坚专项资金安排表

 

 

 

 

序号

各镇(街)

补助经费            (万元)

备注

1

白沙镇

6.48

 

2

大池镇

5.6

 

3

万安镇

5.27

 

4

小池镇

1.06

 

5

龙门镇

0.6

 

6

铁山镇

0.5

 

7

岩山镇

0.49

 

 

合计

20

 


附表2                    新罗区贫困人口安全饮水情况调查摸底表
序号 镇(街) 村名 贫困户户主姓名 识别标准 身份证号码 家庭人口 工程建设内容 投资 (万元) 备注
1 万  安 红光村 林顺才 国标 352601193809098511 3 DN25 PE管300米 0.3
2 红光村 郭根河 国标 352601194108038510 2 DN25 PE管260米 0.26
3 红光村 郭仁福 省标 352601195709278514 4 DN25 PE管280米 0.28
4 陈洋村 罗建林 国标 352601197408098551 1 DN25 PE管500米 0.5
5 陈洋村 罗锦生 省标 352601197006218514 3 DN25 PE管600米 0.6
6 石城村 黄秀香 国标 352601194408208526 7 DN25 PE管300米 0.3
7 梅村村 曾永妹 省标 352627197009073027 2 DN25 PE管380米 0.38
8 梅村村 滕庚进 省标 352601195503068511 3 DN25 PE管380米 0.38
9 梅村村 滕东林 国标 352601195804258511 1 DN25 PE管380米 0.38
10 梅村村 滕春辉 省标 35260119581117851x 4 DN25 PE管380米 0.38
11 梅村村 温潮存 省标 352601197105218536 2 DN25 PE管550米 0.55
12 张陈村 张其盛 省标 352601194304258510 4 DN25 PE管260米 0.26
13 张陈村 张成杰 省标 352601196812078515 1 DN25 PE管320米 0.32
14 张陈村 张培福 省标 352601197401148536 3 DN25 PE管200米 0.2
15 同新村 罗双玉 省标 352601194107108521 5 DN25 PE管50米 0.08
16 同新村 罗潮水 省标 352601197306208510 4 DN25 PE管100米 0.1
小计 16户 49 5.27
1 龙  门 内坂村 黄意 省标 352601196003204032 1 DN20 PE管600米 0.6
小计 1户 1 0.6
1 铁  山 外洋 刘克中 省定 352601194610256000 2 DN25 PE管500米 0.5
小计 1户 2 0.5
1 小  池 培斜 吴恋秀 省定 352601192805105046 3 DN25 PE管100米 0.1
2 培斜 华炳炎 省定 35260119421025501X 5 DN25 PE管100米 0.1
3 培斜 陈珍娥 省定 352601196205145026 3 DN25 PE管100米 0.1
4 培斜 华壹烈 省定 352601195709215011 6 DN25 PE管100米 0.1
5 培斜 华文钗 省定 352601193609105027 2 DN25 PE管50米 0.05
6 黄斜 吴文清 国定 352601197011285017 3 DN25 PE管30米 0.06
7 南山 陈镜兴 国定 352601194712215018 1 DN25 PE管100米 0.1
8 南山 陈汉标 国定 352601195907135012 1 DN25 PE管60米 0.06
9 南山 邓春美 国定 352601194806205021 5 DN25 PE管95米 0.1
10 南山 吴龙丁 国定 352601197404025021 3 DN25 PE管100米 0.1
11 南山 陈达蔚 国定 352601195409295013 3 DN25 PE管90米 0.09
12 南山 陈根地 国定 352601194404255026 2 DN25 PE管45米 0.05
13 汪洋 陈景山 国定 352601194911255012 3 DN25 PE管50米 0.05
小计 13户 40 1.06
1 大  池 西洋 吴荣富 国标 352601197211114511 2 DN20 PE管55米 0.08
2 大山 吴文波 国标 352601195212254517 3 DN20 PE管55米 0.08
3 大山 吴景生 国标 352601196905304550 2 DN20 PE管55米 0.08
4 红斜 张学益 国标 352601196608244512 5 DN20 PE管55米 0.08
5 红斜 吴继潮 国标 352601197207294513 3 DN20 PE管55米 0.08
6 红斜 张来地 国标 352601194112104525 1 DN20 PE管55米 0.08
7 红斜 吴承荣 国标 352601195608044516 1 DN20 PE管55米 0.08
8 红斜 柯春琴 国标 352601193901194522 2 DN20 PE管55米 0.08
9 大  池 红斜 张正川 国标 352601196009154515 2 DN20 PE管55米 0.08
10 黄美 张洪标 国标 35260119630910451X 4 DN20 PE管55米 0.08
11 黄美 张文超 国标 35260119380317451X 2 DN20 PE管45米 0.08
12 雅金 黄全桂 国标 352601193610024515 4 DN20 PE管50米 0.08
13 雅金 吴海林 国标 352601197704084517 4 DN20 PE管50米 0.08
14 雅金 吴建村 国标 352601197010224511 4 DN20 PE管50米 0.08
15 大东 吴钟湧 国标 35080219890316451X 3 DN20 PE管55米 0.08
16 北溪 张露微 国标 350802200604144543 4 DN20 PE管55米 0.08
17 北溪 张村富 国标 352601195212104519 4 DN20 PE管55米 0.08
18 北溪 陈素清 国标 352601193001164520 2 DN20 PE管55米 0.08
19 大和 廖跃辉 国标 352601196602164511 3 DN20 PE管55米 0.08
20 大和 廖国荣 国标 352601194110104513 4 DN20 PE管55米 0.08
21 秀东 吴根富 国标 352601195001254517 2 DN20 PE管55米 0.08
22 秀东 吴健 国标 35260119590226451X 3 DN20 PE管55米 0.08
23 秀东 张月英 国标 35260119610921452X 2 DN20 PE管55米 0.08
24 南燕 张海茂 国标 352601195808284530 3 DN20 PE管55米 0.08
25 南燕 张运镜 国标 352601195909274518 4 DN20 PE管55米 0.08
26 大东 吴躬明 国标 352601196808124515 3 DN20 PE管55米 0.08
27 西洋 吴荣全 省标 352601197108154531 3 DN20 PE管55米 0.08
28 西洋 吴根禄 省标 352601194212134510 1 DN20 PE管55米 0.08
29 大山 吴仁光 省标 35260119540106451X 1 DN20 PE管55米 0.08
30 红斜 张文冻 省标 352601194109104516 2 DN20 PE管55米 0.08
31 黄美 郑国煌 省标 352601194602134532 1 DN20 PE管55米 0.08
32 黄美 张恩明 省标 352601195107194516 1 DN20 PE管55米 0.08
33 雅金 吴文钗 省标 352601196610054523 4 DN20 PE管50米 0.08
34 大  池 雅金 张秋英 省标 352601193808054541 1 DN20 PE管50米 0.08
35 北溪 张清林 省标 352601196311074516 3 DN20 PE管55米 0.08
36 北溪 张建生 省标 352601196408234512 3 DN20 PE管55米 0.08
37 大和 廖福亨 省标 352601194303144511 3 DN20 PE管55米 0.08
38 大和 廖义亨 省标 352601196504264519 1 DN20 PE管55米 0.08
39 秀东 杨秋兰 省标 352601197208065026 3 DN20 PE管55米 0.08
40 秀东 袁小菊 省标 352601198106167069 3 DN20 PE管55米 0.08
41 黄美 吴正琴 国标 352601195502264529 4 DN20 PE管45米 0.08
42 黄美 吴锦才 国标 352601195807044519 1 DN20 PE管45米 0.08
43 黄美 郑铭忠 国标 352601197202154538 1 DN20 PE管45米 0.08
44 黄美 张作宽 国标 352601193710184516 2 DN20 PE管45米 0.08
45 黄美 张秀河 国标 352601197310294546 2 DN20 PE管45米 0.08
46 黄美 张金生 国标 352601196007084517 1 DN20 PE管45米 0.08
47 黄美 张洪兵 国标 352601197502014510 3 DN20 PE管45米 0.08
48 黄美 张永招 国标 352601196803174513 4 DN20 PE管45米 0.08
49 黄美 杨文炳 国标 352601196801074519 1 DN20 PE管45米 0.08
50 大和 杨其元 国标 352601194910234519 3 DN20 PE管55米 0.08
51 南燕 吴秀英 国标 352601194208204520 2 DN20 PE管55米 0.08
52 南燕 张仰岐 国标 352601194008204518 2 DN20 PE管55米 0.08
53 南燕 吴冬荣 国标 35260119561118451X 4 DN20 PE管55米 0.08
54 北溪 张金铭 国标 352601195410234517 1 DN20 PE管55米 0.08
55 红斜 吕金平 国标 350802195911204514 1 DN20 PE管55米 0.08
56 南燕 张宏材 国标 352601196006024512 2 DN20 PE管55米 0.08
57 西洋 吴恋地 国标 352601193709284528 2 DN20 PE管55米 0.08
58 南燕 张美花 国标 352601194208084522 2 DN20 PE管55米 0.08
59   红斜 张笑月 国标 352601197410014548 2 DN20 PE管55米 0.08
60 合甲 傅桓光 国标 352601196511304531 4 DN20 PE管55米 0.08
61 合甲 傅钦光 国标 35260119531103451X 4 DN20 PE管55米 0.08
62 合甲 丘冬英 国标 352624197812255840 2 DN20 PE管55米 0.08
63 竹何 何明龙 国标 352601197012294513 1 DN20 PE管45米 0.08
64 竹何 何坤华 国标 352601195310164515 2 DN20 PE管55米 0.08
65 竹何 何森龙 国标 352601196112274515 1 DN20 PE管45米 0.08
66 竹何 何洪良 国标 352601196107064513 1 DN20 PE管45米 0.08
67 竹何 何林峰 国标 352601197109234517 1 DN20 PE管45米 0.08
68 大山 陈志伟 国标 352601197509174517 4 DN20 PE管55米 0.08
69 大山 陈国文 国标 352601197305154517 5 DN20 PE管55米 0.08
70 大山 吴洪炎 国标 352601197506104513 4 DN20 PE管55米 0.08
小计 70户 175 5.6
1   里寮村 陈宗根 国标 320601196708177000 4 DN20 PE管90米 0.09
2 龙山村 陈仁华 国标 352601194211287000 2 DN20 PE管15米 0.08
3 龙山村 吕金桃 国标 352601197206207000 3 DN20 PE管20米 0.08
4 龙山村 陈天梯 国标 352601194504017000 4 DN20 PE管20米 0.08
5 龙山村 陈德纯 省标 35260119470308751X 3 DN20 PE管15米 0.08
6 龙山村 陈德英 国标 352601196410297000 4 DN20 PE管50米 0.08
小计 6户 20 0.49
1 白  沙 贫困户集中安置 108户 DN20 PE管每户600元 6.48
合计 215户 20

 


您看到此篇文章时的感受是:

Tags:
责任编辑:admin
评论
我要提问
姓  名:
验  证  码:
表  情:
内  容: